Reincidencias
Por placa
7 placa(s) distintas
| Placa | Dias | Entradas | Casas | Sin salida | Incidentes | Prohibido | Primera | Ultima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA-103-C | 22 | 22 | 1 | 19 | 6 | 6 | 28/06 | 21/07 | Ver |
| AAA-108-J | 14 | 15 | 1 | 11 | 3 | 3 | 05/07 | 21/07 | Ver |
| AAA-102-B | 9 | 11 | 4 varias | 0 | 1 | 1 | 30/06 | 21/07 | Ver |
| AAA-104-D | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 02/07 | 21/07 | Ver |
| AAA-101-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11/07 | 21/07 | Ver |
| AAA-107-H | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18/07 | 21/07 | Ver |
| AAA-105-E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21/07 | 21/07 | Ver |
Una placa con muchos dias distintos y ninguna salida asentada es una anomalia, no una conclusion. El sistema no dice que sea. Dice cuantas veces fue.